Objetivo
Este proceso permitirá agregar o reemplazar partidas dentro de la versión de una cotización, siempre y cuando se superen validaciones requeridas para su correcto registro. Si escoge la opción “Importar (agregar)”, las partidas importadas se anexarán a las existentes. Si selecciona la opción “Importar (reemplazar)”, se eliminarán todas la partidas registradas previamente y serán reemplazadas por las que se hayan incluído en la plantilla.
Para el correcto funcionamiento de la importación es necesario que utilice la plantilla que se descarga desde el mismo módulo de cotizaciones.

Especificaciones y validaciones
La plantilla contempla los siguientes campos:

| Campo | Descripción | Validaciones | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Item | Número consecutivo para identificar a la partida en el excel | Sí | |
| Padre | Identificador del Item padre. | En caso de que sea una subpartida, se deberá especificar el Item que será su nivel inmediato superior. | No |
| Partida | Número / Folio de la partida. | Sí | |
| Cantidad | Número de artículos para esa partida. | Opcional si tiene subpartidas. | Sí |
| Codigo | Código en el catálogo de productos y servicios. | Opcional. | No |
| UnidadMedida | Código de la Unidad de Medida para esa partida. | Si no se especifica, se utilizará lo que se tenga registrado en el catalogo de productos y servicios. | No |
| Area | Área a la que pertencerá el producto o servicio. | Obligatorio si desea registrar esa partida en el catálogo de productos y servicios. | No |
| Seccion | Sección a la que pertenece la partida. | No | |
| DescripcionLinea | Descripción de la línea. | No | |
| Descripcion | Descripción corta. | Sí | |
| DescripcionTecnica | Especificaciones técnicas de la partida. | No | |
| Moneda | Código de la moneda en la que será expresada la partida. | Si no se especifica se utilizará la predeterminada: MXN Se utilizará la misma moneda para el precio de compra y el precio de venta | No |
| TiempoSuministro | Número de semanas necesarias para el abastecimiento del producto o servicio | No | |
| Proveedor | Código del proveedor asígnado a esta partida. | Si tiene subpartidas, este valor se omitirá. | No |
| PrecioCompra | Precio de Compra sin IVA. | Opcional. | No |
| PrecioVenta | Precio de Venta sin IVA. | Opcional. | No |
| Utilidad | Porcentaje de utilidad (base 100) que se le aplicará a esta partida. Ejemplo: especificar 35.00 para indicar 35%. | Si se especifica este valor, el precio de venta será ignorado y será recalculado en el proceso de importación. | No |
Pasos para importar
Para realizar la importación de la plantilla debe realizar los siguientes pasos:
- En el menú lateral, expandir Cotizaciones, seleccionar Ver listado de cotizaciones y hacer clic en el código de la cotización deseada.

- Seleccionar la versión en la que desea hacer la importación.

- Selecionar la opción “Importar (agregar)” o “Importar (reemplazar)”.

- Seleccionar el archivo a importar.

- Si alguna validación no es superada o si existe alguna advertencia que deba revisar, se indicará en una ventana emergente.

- Esperar a que el proceso finalice.


- Una vez finalizado el proceso, se mostrará el mensaje “Plantilla importada correctamente”. A su vez, en la pantalla ya podrá visualizar los elementos importados.